Contact 812-425-1336
Martin E50R60 Type 22 Triple Strand Solid Bushed Roller Chain Sprocket, 1-1/8 to 3-3/4 in Dia Bore, 12.301 in OD, #50 Chain, 60 Teeth, 5/8 in Pitch, Steel
Martin split taper sprocket is another style of bushed sprocket. The split taper bushing, when installed, offers a wide range of bore sizes.
Martin Roller Chain Sprocket, Type 22 Triple Strand Solid Bushed, 1-1/8 to 3-3/4 in Bore, 12.301 in OD, #50 Chain, 60 Teeth, 5/8 in Pitch, 11.9421 in Pitch Diameter, 5-1/2 in Diameter Hub, 3/4 in Keyway, 2 in Length Through Bore, MST® R1 Bushing, Steel
| Bore Diameter | : | 1-1/8 to 3-3/4 in |
| Bushing Type | : | MST® R1 |
| Chain Size | : | #50 |
| Hub Diameter | : | 5-1/2 in |
| Keyway Size | : | 3/4 in |
| Length Through Bore | : | 2 in |
| Material | : | Steel |
| Number of Teeth | : | 60 |
| Outside Diameter | : | 12.301 in |
| Pitch Diameter | : | 11.9421 in |
| Pitch | : | 5/8 in |
| Type | : | Type 22 Triple Strand Solid Bushed |
Catalog
https://externalassets.unilogcorp.com/ASSETS/DOCUMENTS/ITEMS/EN/Martin_100Q22H_Catalog.pdf
Specification Sheet
https://externalassets.unilogcorp.com/ASSETS/DOCUMENTS/ITEMS/EN/Martin_815A13B_Specification_Sheet.pdf
VIDEO LINK
https://www.youtube.com/watch?v=fSomOMNB_-Q
Martin R1 1 1/2 Standard MST Bushing, 1-
Martin R1 1 1/4 Standard MST Bushing, 1-
Martin R1 1 1/8 Standard MST Bushing, 1-
Martin R1 1 11/16 Standard MST Bushing,
Martin R1 1 13/16 Standard MST Bushing,
Martin R1 1 15/16 Standard MST Bushing,
Martin R1 1 3/16 Standard MST Bushing, 1
Martin R1 1 3/4 Standard MST Bushing, 1-
Martin R1 1 3/8 Standard MST Bushing, 1-
Martin R1 1 5/16 Standard MST Bushing, 1
Martin R1 1 5/8 Standard MST Bushing, 1-
Martin R1 1 7/16 Standard MST Bushing, 1
Martin R1 1 7/8 Standard MST Bushing, 1-
Martin R1 1 9/16 Standard MST Bushing, 1
Martin R1 2 Standard MST Bushing, 2 in D
Martin R1 2 1/16 Standard MST Bushing, 2
Martin R1 2 1/2 Standard MST Bushing, 2-
Martin R1 2 1/4 Standard MST Bushing, 2-
Martin R1 2 1/8 Standard MST Bushing, 2-
Martin R1 2 11/16 Standard MST Bushing,
Martin R1 2 13/16 Standard MST Bushing,
Martin R1 2 3/16 Standard MST Bushing, 2
Martin R1 2 3/4 Standard MST Bushing, 2-
Martin R1 2 3/8 Standard MST Bushing, 2-
Martin R1 2 5/16 Standard MST Bushing, 2
Martin R1 2 5/8 Standard MST Bushing, 2-
Martin R1 2 7/16 Standard MST Bushing, 2
Martin R1 2 7/8 Standard MST Bushing, 2-
Martin R1 2 9/16 Standard MST Bushing, 2
Martin R1 28MM MST Bushing, 28 mm Dia Bo
Martin R1 3 Standard MST Bushing, 3 in D
Martin R1 3 1/2 Standard MST Bushing, 3-
Martin R1 3 1/4 Standard MST Bushing, 3-
Martin R1 3 1/8 Standard MST Bushing, 3-
Martin R1 3 11/16 Standard MST Bushing,
Martin R1 3 3/16 Standard MST Bushing, 3
Martin R1 3 3/4 Standard MST Bushing, 3-
Martin R1 3 3/8 Standard MST Bushing, 3-
Martin R1 3 5/8 Standard MST Bushing, 3-
Martin R1 3 7/16 Standard MST Bushing, 3
Martin R1 30MM MST Bushing, 30 mm Dia Bo
Martin R1 32MM MST Bushing, 32 mm Dia Bo
Martin R1 35MM MST Bushing, 35 mm Dia Bo
Martin R1 36MM MST Bushing, 36 mm Dia Bo
Martin R1 38MM MST Bushing, 38 mm Dia Bo
Martin R1 39MM MST Bushing, 39 mm Dia Bo
Martin R1 40MM MST Bushing, 40 mm Dia Bo
Martin R1 42MM MST Bushing, 42 mm Dia Bo
Martin R1 45MM MST Bushing, 45 mm Dia Bo
Martin R1 48MM MST Bushing, 48 mm Dia Bo
Martin R1 50MM MST Bushing, 50 mm Dia Bo
Martin R1 55MM MST Bushing, 55 mm Dia Bo
Martin R1 60MM MST Bushing, 60 mm Dia Bo
Martin R1 65MM MST Bushing, 65 mm Dia Bo
Martin R1 70MM MST Bushing, 70 mm Dia Bo
Martin R1 75MM MST Bushing, 75 mm Dia Bo
Martin R1 80MM MST Bushing, 80 mm Dia Bo
Martin R1 85MM MST Bushing, 85 mm Dia Bo
Martin R1 90MM MST Bushing, 90 mm Dia Bo
Martin R1 95MM MST Bushing, 95 mm Dia Bo
Maxco Chain 50-3RB Riveted Standard Roll
| Branch Name | Available |
|---|---|
| No Records Found | |